Ir para o conteúdo

Prefeitura da Estância Turística de Eldorado - SP e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura da Estância Turística de Eldorado - SP
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Instagram
Notícias
Enviar para um amigo!
Indique essa página para um amigo com seus dados
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Enviando indicação. Por favor, aguarde...
SET
14
14 SET 2021
CONVOCAÇÃO PROGRAMA BOLSA TRABALHO
enviar para um amigo
receba notícias
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Eldorado, através do Departamento Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Juventude, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, classificados para o Programa Bolsa do Povo - Bolsa trabalho e em ordem alfabética, para comparecerem no período de 14 de setembro de 2021 a 16 de setembro de 2021, das 09h às 16h, na PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA,36 - CENTRO - ELDORADO - CEP 11960000 (Departamento Social), munidos de cópias dos seguintes documentos:
 
a. Carteira de Identidade (RG);
b. Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
c. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
d. Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone).
 
As pessoas sujeitas à condição prevista no parágrafo único do artigo 3° do Decreto n.º 44.034/1999, alterado pelo Decreto n.º 49.017/2004, poderão apresentar declaração que comprove a situação.
 
Lista de selecionados:
 
  1. ALAINE DOS SANTOS | 44115684895
  2. ALINE DE LIMA JORGE | 44985404845
  3. ANA PAULA ALVES | 42822913897
  4. ANDREIA FARIAS MUNIZ TRINDADE | 28214849845
  5. ANDREIA SILVA GUIMARAES MORAES | 35901371852
  6. ANDRÉIA MARINHO RODRIGUES DA SILVA MOTA | 37414829863
  7. ANEVIS ALVES DA ROSA | 36734358844
  8. APARECIDA DA GUIA ANTUNES | 13368215825
  9. BEATRIZ CANDIDA DA COSTA | 38613651895
  10. CARINA DAS DORES CRAVO | 42665781808
  11. CAROLINE COUTINHO | 51336231866
  12. CINIRA SEVERO DA SILVA | 26238905875
  13. CIRENE SILVA DA GLORIA | 37262698869
  14. CLAUDIA MORAIS MOURA | 25654059874
  15. CLAUDINEIA LIMA CARVALHO | 37201644890
  16. DANIELA MORAES DOS SANTOS | 40905782801
  17. EDIANE NOGUEIRA RIBEIRO | 43271400822
  18. EDICLÉIA COSTA | 31956207821
  19. ELIANE BARBOSA DA SILVA | 11667076876
  20. ELIZANDRA DOS SANTOS SERGUNDO | 46134614807
  21. ELIZANGELA PINTO COUTINHO | 50353627879
  22. EMIRELE COSTA LIBÓRIO | 30909819807
  23. FRANCIELI DIAS MOREIRA | 44943821839
  24. FRANCINE SANTOS DE FRANÇA  | 42441666886
  25. GLAZIELI SILVA RAFAEL | 39480454882
  26. HELOISE MENDES MACHADO | 36998042833
  27. HERMÍNIA LUCIANA MACHADO | 26313501896
  28. IRENE ROSA DOS SANTOS | 37080588871
  29. ISABELA CRISTINA ROSA | 48668909835
  30. ITERVINA FURQUIM | 33204267881
  31. JANAÍNA LOPES BARBOSA | 38392124804
  32. JAQUELINE PASCOAL DE CAMARGO | 41400166802
  33. JENISSE DOS SANTOS GONÇALVES | 43062944803
  34. JOICE MILLER MARTINS | 47344914883
  35. JUCILENE DOS SANTOS PONTES | 36511111806
  36. JUDITH DIAS | 29075558805
  37. JULIANA CAMARGO | 38517460820
  38. JULIANA DE MEDEIROS OLIVEIRA | 39790617879
  39. KARANDA LARISSA MUNIZ DE OLIVEIRA | 45560274895
  40. KARINA IZAMARA SOBRAL CONDE | 41698834896
  41. KEILA FERREIRA DA ROSA | 44553121883
  42. KELY BISPO RIBEIRO | 36362264878
  43. LAÍS RODRIGUES | 44173077840
  44. LARISSA GABRIELLE MACHADO | 43015138847
  45. LEONICE MIRANDA SANTO | 44706348838
  46. LETICIA MENDES RODRIGUES | 42817975804
  47. MARAYA KERLY ALVES | 46722660877
  48. MARCOLINA URSULINO DA MOTA ROCHA | 08063783875
  49. MARIA DAS NEVES | 09788283802
  50. MARIA STELA DOS PASSOS | 01841684813
  51. MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | 51761157949
  52. MARIA JÚLIA LAMEU DE LIMA | 34205890850
  53. MARINALDA DE MORAES SANTOS | 36511103897
  54. MARIZETE VIEIRA CABRAL GOMES | 41768210861
  55. MARLENE DE ALMEIDA SOUZA | 27645700823
  56. MARLENE PEREIRA COSTA | 30290319854
  57. MARLI DO ESPIRITO SANTO BAIA | 35477511877
  58. MAYRA CAROLAINE SOBRAL CONDE | 41698833814
  59. NADIR MASCENÇO | 35139911850
  60. NATALIA CRISTIANE MUNHOZ DERCULE | 41124268871
  61. NEIRE ALVES DA SILVA | 32226612866
  62. NUBIA RODRIGUES DE FREITAS LARA | 42063239843
  63. PAOLA MICHELE DE MOURA | 37686320839
  64. PRISCILA PEREIRA DA SILVA | 34951764890
  65. RAFAEL ALVES PONCIANO | 54436706893
  66. RAFAELLI GONÇALVES ROSA | 46070328833
  67. ROSEMEIRE SOUZA DOS SANTOS | 11774196883
  68. SANDRA MARCIA FRANÇA | 33204461858
  69. SIDNÉIA RODRIGUES | 34452423809
  70. SOLANGE COSTA | 43457837805
  71. STEFANY BIONDI SILVA BIONDI SILVA | 43022724810
  72. THAINNY EMILYN SOUZA | 42747682870
  73. THAYNA MEDRADO DO NASCIMENTO BRITO | 50644717858
  74. VANDERLEIA DE PAULA BERNARDO SILVA | 30810786877
  75. VANIELY DOS ANJOS FRANÇA DIAS | 49192080812
  76. VANIRA BENACHESKI DOS SANTOS RIBEIRO | 27381186829
  77. VERA LUCIA DANTAS GONÇALVES DANTAS GONÇALVES | 41839653817
  78. VERENIR GOMES DA SILVA | 34614136826
  79. VIVIANE GONÇALVES | 39508003871
  80. WILMA BENEDITA GONÇALVES | 31128723808
 
 
Eldorado, 14 de setembro de 2021.
 
 
Glauco Gonçalves de Souza
Diretor do Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social e Juventude
 
 
 
Publicado originalmente em : http://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2021%2fexecutivo+secao+i%2fsetembro%2f14%2fpag_0066_351b8c6e8317a0e67e844333b0150ee5.pdf&pagina=66&data=14/09/2021&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100066
Diário Oficial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 14 de setembro de 2021
GABINETE DA SECRETÁRIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROGRAMA BOLSA-TRABALHO
Convocação n.º 01 do Edital SDE/CPER n.º 001/2021
 
 
 
Secretarias Vinculadas
Seta
Versão do Sistema: 3.4.0 - 05/02/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia